關(guān)于先鋒
Company Profile
枸櫞酸西地那非口崩片人體生物等效性研究
發(fā)布時(shí)間:
2023-07-12
適應(yīng)癥:
用于治療勃起功能障礙
試驗(yàn)分組:

終點(diǎn)指標(biāo):

受試人數(shù):
| 序號(hào) | 企業(yè) | 受試者人數(shù) | 
| 1 | 安徽省先鋒制藥有限公司 | 24例 | 
| 2 | 山東朗諾制藥有限公司 | 36例 | 
| 3 | 云南龍津康佑生物醫(yī)藥有限公司 | 40例 | 
| 4 | 金鴻藥業(yè)股份有限公司 | 40例 | 
| 5 | 山東華鉑凱盛生物科技有限公司 | 36例 | 
| 6 | 南京長(zhǎng)澳制藥有限公司 | 40例 | 
| 7 | 浙江新銳醫(yī)藥有限公司 | 48例 | 
| 8 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 36例 | 
| 9 | 北京星昊醫(yī)藥股份有限公司 | 24例 | 
| 10 | 齊魯制藥有限公司 | 42例 | 
| 11 | 仁合益康集團(tuán)有限公司 | 36例 | 
| 12 | 天地恒一制藥股份有限公司 | 36例 | 
| 13 | 浙江佰奧醫(yī)藥科技有限公司 | 36例 | 
| 14 | 山東華鉑凱盛生物科技有限公司 | 36例 | 
| 15 | 景時(shí)(杭州)藥業(yè)有限公司 | 32例 | 
| 16 | 河北龍海藥業(yè)有限公司 | 40例 | 
| 17 | 廣東中潤(rùn)藥物研發(fā)有限公司 | 40例 | 
| 18 | 杭州和澤坤元藥業(yè)有限公司 | 39例 | 
| 19 | 江西施美藥業(yè)股份有限公司 | 39例 | 
| 20 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 36例 | 
相關(guān)動(dòng)態(tài)
聯(lián)系信息
地址:安徽省合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紅楓路35號(hào)
電話:0551-65355028
傳真:0551-65355022
郵箱:xfcn@xfcn.com
 
關(guān)注我們
Copyright © 2023 安徽省先鋒制藥有限公司 皖I(lǐng)CP備2020016893號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 合肥 SEO
 
             0551-65355028
0551-65355028